bmm.doh.go.th - /website/download/consultants/2562/S19/CD/200417_DOH S19_รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง/รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง ภาคใต้/สำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา/
[To Parent Directory]
 4/17/2020  5:09 PM       119972 ตารางสรุปความเสียหายรายแขวง.docx
 6/11/2020  8:37 AM        44232 ตารางสรุปความเสียหายรายแขวง.xlsx
 6/16/2020  3:14 PM       719247 ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางและผิวทางคอนกรีต ชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทาง.xlsx
 6/16/2020  3:16 PM       440895 ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีต.xlsx
  5/6/2023  1:49 PM        <dir> แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
  5/6/2023  1:49 PM        <dir> แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
  5/6/2023  1:49 PM        <dir> แขวงทางหลวงสตูล
 3/24/2020  7:59 AM     12183290 แผนที่ สำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา.pdf