bmm.doh.go.th - /website/download/consultants/2562/S19/CD/200417_DOH S19_รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง/รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น/


[To Parent Directory]

4/17/2020 5:09 PM 119972 ตารางสรุปความเสียหายรายแขวง.docx
6/11/2020 8:37 AM 44232 ตารางสรุปความเสียหายรายแขวง.xlsx
6/16/2020 3:14 PM 719247 ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางและผิวทางคอนกรีต ชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทาง.xlsx
6/16/2020 3:16 PM 440895 ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีต.xlsx
5/6/2023 1:47 PM <dir> แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5/6/2023 1:47 PM <dir> แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5/6/2023 1:47 PM <dir> แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5/6/2023 1:47 PM <dir> แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5/6/2023 1:47 PM <dir> แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5/6/2023 1:47 PM <dir> แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3/24/2020 7:52 AM 20236042 แผนที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น.pdf